本記事ではPremiere Pro用ノートPCの選び方とおすすめモデルを紹介しています。
目次
第1章:Premiere Proが快適に動くノートPCの必須スペック
| 部門 | 必須(FHD編集) | 推奨(4K編集) | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | Core i5 / Ryzen 5 (Hシリーズ) | Core i7 / Ryzen 7 (H/HXシリーズ) | 処理速度の核。末尾がU(省電力)ではなく、HやHX(高性能)を選ぶこと。 |
| GPU | VRAM 4GB以上 | VRAM 8GB以上 (RTX 4060以上) | 映像のエフェクト処理やレンダリング速度に直結。必須。 |
| メモリ (RAM) | 16GB | 32GB(64GB推奨) | 同時起動するソフトやプロジェクトの複雑さに応じて。32GBがクリエイターの標準。 |
| ストレージ | SSD 512GB (NVMe推奨) | SSD 1TB以上 (NVMe推奨) | 編集速度のため、必ずSSDを選び、容量は大きめに確保する。 |
| 画面解像度 | FHD(1920x1080) | 4K (3840x2160) または広色域パネル | 色の正確な判断のために、sRGB 100%またはDCI-P3 100%クラスの色域が望ましい。 |
| その他 | 良好な冷却性能 | 優れた冷却性能 | 長時間のレンダリングで熱暴走を防ぐため、ゲーミングPCやクリエイターPCの構造を選ぶべき。 |
第2章:ノートPCメーカー選びのポイント(Windows機に限定)
2.1. クリエイター/ゲーミングPCメーカーのメリット・デメリット
| メーカー | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| マウスコンピューター (DAIV/G-Tune) | 日本国内で開発・サポート体制が整っている。クリエイター向けDAIVブランドは安心感がある。コストパフォーマンスが高い。 | デザインがやや無骨になりがち。ハイエンドモデルは海外メーカーに冷却面で一歩譲る場合がある。 |
| 日本HP (OMEN/Victus) | ゲーミングブランドのOMENやVictusは冷却性能に優れる。デザインがスタイリッシュ。 | クリエイター専用モデルが少なく、ゲーミングPCとして分類されることが多い。 |
| Lenovo (Legion/ThinkPad) | ゲーミングブランドのLegionは高性能・高冷却。ThinkPadは信頼性・耐久性が高いプロ仕様。 | モデルラインナップが複雑。サポート体制がメーカーによって評価が分かれることがある。 |
第3章:【予算別】Premiere Pro向けおすすめノートPCモデル(Windows機に限定)
3.1. 予算15万円以下:コスパ重視の「エントリーモデル」
| メーカー | 推奨製品モデル名 | 構成の目安とポイント |
|---|---|---|
| Lenovo | IdeaPad Slim 5i Gen 10 (16型 Intel) | 【目安構成】 Core i5/i7 Hシリーズ、RAM 16GB、SSD 512GB。GPUは非搭載だが、有機ELディスプレイの色域の広さが最大の魅力。 |
| 日本HP | HP OmniBook 7 Aero 13-bg | 【目安構成】 Ryzen AI搭載、RAM 16GB、SSD 512GB。GPU非搭載が多いが、優れた携帯性を持つ最新軽量モデル。 |
| マウスコンピューター | mouse K7-I7G50BK-A(K7 シリーズ) | 【目安構成】 Core i7/RTX 2050、RAM 16GB、SSD 500GB。この予算で唯一の専用GPU搭載で、レンダリング速度を優先したい場合に有利。 |
3.2. 予算15万~25万円:多くのクリエイター向け「ミドルレンジモデル」
| メーカー | 推奨製品モデル名 | 構成の目安とポイント |
|---|---|---|
| マウスコンピューター | DAIV Z6-I7G60SR-A | 【目安構成】 Core i7、RAM 32GB、RTX 4060、SSD 1TB。コスパに優れたクリエイター専用機。 |
| 日本HP | OMEN 16 (2025年モデル) (または Victus 16) | 【目安構成】 Core i7/RTX 4060級またはRTX 50シリーズ、RAM 32GB、SSD 1TB。ゲーミングPCの冷却性能を編集に活かす。 |
| Lenovo | Legion Pro 5 Gen 9 | 【目安構成】 Core i7/Ryzen 7、RAM 32GB、RTX 4060、SSD 1TB。冷却性能とブランド力を両立。 |
3.3. 予算25万円以上:4K編集も余裕の「ハイエンド・プロモデル」
| メーカー | 推奨製品モデル名 | 構成の目安とポイント |
|---|---|---|
| マウスコンピューター | DAIV Z6-I9G70SR-A(NVIDIA Studio 認定PC) | 【目安構成】 Core i9 / RTX 4070、RAM 64GB、SSD 2TB。最高のパフォーマンスとクリエイター向け認定。 |
| 日本HP | HP ZBook Fury G1i 16inch Mobile Workstation | 【目安構成】 Core Ultra HX/Core i9、RAM 32GB/64GB、NVIDIA RTX Ada世代(RTX PRO 5000など)。プロ向けの信頼性、耐久性を重視。ダイレクト価格は約60万円からとなる、プロフェッショナル向け最高峰のワークステーション。 |
| Lenovo | ThinkPad P1 Gen 8 | 【目安構成】 Core Ultra 9/Core i9、RAM 64GB、NVIDIA RTX Ada世代、SSD 2TB。高い信頼性と優れた拡張性。 |
4.0. まとめ:あなたに最適な一台を見つけるチェックリスト
- 予算の確認: 15万円以下、20万円前後、25万円以上で求めるスペックを明確にする。
- 冷却性能: 編集時間が長いなら、ゲーミング/クリエイター向けブランドを優先し、PCクーラーの利用も検討する。
- ストレージ: 必ず1TB以上の高速SSD(できればNVMe)を搭載し、素材置き場を確保する。
- 未来への投資: 最新のAI機能を使う予定があるなら、CPUにNPUが搭載されているかを確認する。
