ASUSの期間限定セール情報について、割引額から調査した結果、お得なモデルを紹介しています。
おすすめノートPC
ASUS
Intel Core i5-1035G1 / 8GB DDR4-2666 / 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) SSD / 15.6型ワイドTFTカラーノングレアフルHD液晶 / IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax +Bluetooth 5.0 / 約1.7kg
ストレージは512GBと十分ですし、Microsoft Office搭載しながら10万円以下。
ASUSTek
AMD Ryzen 9 5800HS / 16GB DDR4-3200 / 512GB NVMe M.2 SSD (PCI Express 3.0 x 4接続) / NVIDIA GeForce RTX 3060 / IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax +Bluetooth 5.1 / 約1.65kg
グラフィックスには、GeForce RTX 3060、重量は約1.65kgと持ち運びも可能なゲーミングノートPCです。
指紋認証も搭載されており、セキュリティもばっちりです。
ASUSTek
Intel Core i5-10300H / 8GB DDR4-2933 / SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) / 1,920×1,080ドット (フルHD) (144Hz) ノングレア / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / 約2.32kg
15.6インチと標準的なサイズで重量も2.3kgと標準的。
液晶ディスプレイには144Hzと高いリフレッシュレートを採用した液晶ディスプレイを搭載しているのもポイントです。
おすすめデスクトップPC
ASUS
AMD Ryzen 7 3700X / 16GB DDR4-3200 / 512GB NVMe M.2 SSD / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / EEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.1 / 約11kg
机の下においても使いやすいよう本体手前の上側にUSBポートが用意されていたり、とよく考えられています。
タワー型のデスクトップPCでありながら、無線LANが標準で搭載しているのは、良いかと。
CPUが旧型の第9世代だったり無線LANの規格がWi-Fi5となっていますが、実際の利用ではそこまで気にならないでしょう。
あとで、色々カスタマイズしたい方にも良いですね。
期間は、2021年8月30日 10時00分まで。
今回のセール内容詳細
今回のセールについて標準価格、割引額、販売額、割引額を一覧でまとめました。
製品名 | 型番 | タイムセール価格 | 通常価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
ASUS Chromebook C204MA | C204MA-ENG | ¥38,800 | ¥47,080 | 18% |
ASUS Chromebook CX1 | CX1500CNA-BR0066 | ¥25,800 | ¥34,800 | 26% |
ASUS Chromebook CX1 | CX1100CNA-GJ0040 | ¥24,800 | ¥29,800 | 17% |
ASUS Chromebook Flip C214MA | C214MA-BW0028 | ¥49,800 | ¥64,680 | 23% |
ASUS Chromebook Flip C436FA | C436FA-E10161 | ¥97,800 | ¥119,800 | 18% |
ASUS Chromebook Flip C436FA | C436FA-E10266 | ¥102,800 | ¥114,800 | 11% |
ASUS Chromebook Flip C436FA | C436FA-ENG | ¥129,800 | ¥169,800 | 24% |
ASUS Chromebook Flip CM5 | CM5500FDA-E60114 | ¥69,800 | ¥79,800 | 13% |
ASUS E510MA | E510MA-EJ228T | ¥43,800 | ¥47,800 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0295R | ¥200,980 | ¥218,900 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0323R | ¥200,980 | ¥218,900 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0502R | ¥175,800 | ¥191,400 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0504R | ¥175,800 | ¥191,400 | 8% |
ASUS ExpertPC D6414SFF | D6414SFF-I39100R-A | ¥49,800 | ¥67,980 | 27% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PE | FX516PE-I7R3050TECG | ¥129,800 | ¥149,800 | 13% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | FX516PM-I5R3060EC | ¥134,800 | ¥152,800 | 12% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | FX516PM-I7R3060GEC | ¥168,800 | ¥189,800 | 11% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | FX516PM-I7R3060WEC | ¥164,800 | ¥199,800 | 18% |
ASUS TUF Gaming A15 FA506IH | FA506IH-R5G1650F | ¥99,800 | ¥128,800 | 23% |
ASUS TUF Gaming A17 FA706IU | FA706IU-R7G1660T144 | ¥124,800 | ¥139,800 | 11% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HE | FX506HE-I7R3050TBEC | ¥144,800 | ¥169,800 | 15% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HM | FX506HM-I5R3060P | ¥134,800 | ¥149,800 | 10% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HM | FX506HM-I7R3060BEC | ¥159,800 | ¥189,800 | 16% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506LH | FX506LH-I78G1650 | ¥109,800 | ¥129,800 | 15% |
ASUS TUF Gaming F17 FX706HM | FX706HE-I7R3050TBEC | ¥139,800 | ¥169,800 | 18% |
ASUS U500MA | U500MA-R54600EC | ¥59,800 | ¥79,800 | 25% |
ASUS Vivo AiO M241DAK | M241DAK-WA051T | ¥49,800 | ¥54,980 | 9% |
ASUS VivoBook 15 K513EA | K513EA-BQ613T | ¥84,000 | ¥109,800 | 24% |
ASUS VivoBook 15 X512JA | X512JA-EJ062TS | ¥79,800 | ¥99,800 | 20% |
ASUS VivoBook S15 S533EA | S533EA-EC05BTS | ¥95,900 | ¥139,800 | 31% |
ASUS VivoBook S15 S533EA | S533EA-EC05WTS | ¥95,900 | ¥139,800 | 31% |
ASUS VivoBook S15 S533EA | S533EA-EC05RTS | ¥95,900 | ¥139,800 | 31% |
ASUS X545FA | X545FA-BQ138TS | ¥78,800 | ¥98,780 | 20% |
ASUS Zen AiO 24 A5401W | A5401W-I310100ECO | ¥94,800 | ¥109,800 | 14% |
ASUS Zen AiO 24 A5401W | A5401W-I310100EC | ¥79,800 | ¥99,800 | 20% |
ASUS Zen AiO 24 A5401W | A5401W-I710700ECO | ¥149,800 | ¥174,800 | 14% |
ASUS Zen AiO 24 A5401W | A5401W-I710700EC | ¥129,800 | ¥149,800 | 13% |
ASUS ZenBook 13 UX325EA | UX325EA-EG124T | ¥124,800 | ¥149,800 | 17% |
ASUS ZenBook 15 UX534FAC | UX534FAC-A9067T | ¥99,800 | ¥119,800 | 17% |
ASUS ZenBook 15 UX534FAC | UX534FAC-A9074TS | ¥139,800 | ¥169,800 | 18% |
ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA | UX482EA-HY114T | ¥139,800 | ¥159,800 | 13% |
ASUS ZenBook Flip S UX371EA | UX371EA-HR010T | ¥109,800 | ¥134,800 | 19% |
ROG Strix GA15 | G15DK-R75G1660TE | ¥154,800 | ¥199,800 | 23% |
ROG Strix GL10CS | GL10CS-I5G1650N512 | ¥89,800 | ¥109,800 | 18% |
ROG Strix GT15 | G15CK-I5G1660TIEC | ¥129,800 | ¥139,800 | 7% |
ROG Strix GT15 | G15CK-I7G1660TIEC | ¥159,800 | ¥179,800 | 11% |
ROG Strix SCAR 17 G733QS | G733QS-R7R3080PQ | ¥294,800 | ¥319,800 | 8% |
ROG XG Mobile GC31 | GC31R-026 | ¥119,800 | ¥149,800 | 20% |
ROG Zephyrus G14 GA401IU | GA401IU-R7G1660TGL | ¥139,800 | ¥219,800 | 36% |
ROG Zephyrus G14 GA401IU | GA401IU-R7G1660TWL | ¥139,800 | ¥219,800 | 36% |
ROG Zephyrus G14 GA401IU | GA401IU-R9G1660TWQ | ¥154,800 | ¥208,800 | 26% |
ROG Zephyrus G14-ACRNM RMT01 | GA401IVC-HA275T | ¥199,800 | ¥299,800 | 33% |
ROG Zephyrus G15 GA503QM | GA503QM-R9R3060SG | ¥179,800 | ¥224,685 | 20% |
ROG Zephyrus G15 GA503QR | GA503QR-R9R3070W | ¥218,800 | ¥249,800 | 12% |
ROG Zephyrus G15 GA503QS | GA503QS-R7R3080WP | ¥268,800 | ¥299,800 | 10% |
最後に
おすすめノートPC
ASUS
Intel Core i5-1035G1 / 8GB DDR4-2666 / 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) SSD / 15.6型ワイドTFTカラーノングレアフルHD液晶 / IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax +Bluetooth 5.0 / 約1.7kg
ストレージは512GBと十分ですし、普段なら10万円越えですが今ならセール10万円以下でお得です。
ASUSTek
AMD Ryzen 9 5800HS / 16GB DDR4-3200 / 512GB NVMe M.2 SSD (PCI Express 3.0 x 4接続) / NVIDIA GeForce RTX 3060 / IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax +Bluetooth 5.1 / 約1.65kg
グラフィックスには、GeForce RTX 3060、重量は約1.65kgと持ち運びも可能なゲーミングノートPCです。
指紋認証も搭載されており、セキュリティもばっちりです。
ASUSTek
Intel Core i5-10300H / 8GB DDR4-2933 / SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) / 1,920×1,080ドット (フルHD) (144Hz) ノングレア / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / 約2.32kg
15.6インチと標準的なサイズで重量も2.3kgと標準的。
液晶ディスプレイには144Hzと高いリフレッシュレートを採用した液晶ディスプレイを搭載しているのもポイントです。
おすすめデスクトップPC
ASUS
AMD Ryzen 7 3700X / 16GB DDR4-3200 / 512GB NVMe M.2 SSD / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / EEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.1 / 約11kg
机の下においても使いやすいよう本体手前の上側にUSBポートが用意されていたり、とよく考えられています。
タワー型のデスクトップPCでありながら、無線LANが標準で搭載しているのは、良いかと。
CPUが旧型の第9世代だったり無線LANの規格がWi-Fi5となっていますが、実際の利用ではそこまで気にならないでしょう。
あとで、色々カスタマイズしたい方にも良いですね。